一、项目编号:DC-202415
二、项目名称:兴中体育场设备设施采购项目(二次)
三、采购结果
合同包1(兴中体育场设备设施采购项目(二次)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 广州市越秀区中山二路18号电信广场 34楼 | 1,120,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(兴中体育场设备设施采购项目(二次)):
货物类(中国电信股份有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他信息化设备 | 小型断路器 | 德力西 | 16A/1P | 200.0000(个) | 10.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 二三插 | 公牛 | 二三插 | 100.0000(个) | 10.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 20回路配电箱 | 国优 | 20回路配电箱 | 10.0000(套) | 200.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 漏电保护开关 | 德力西 | 63A/1P | 10.0000(个) | 20.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电力电缆 | 爱谱华顿 | YJV 3X4 | 200.0000(米) | 13.8600 | 2,772.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | PDU | 公牛 | E-108D(S) | 20.0000(个) | 158.0000 | 3,160.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电力电缆 | 爱谱华顿 | YJV 3X16 | 100.0000(米) | 55.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电池柜 | 国优 | C-32 | 1.0000(个) | 1,610.0000 | 1,610.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电池连接线缆 | 国优 | 电池连接线缆 | 1.0000(组) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 铅酸电池 | 力迅 | 12V100AH | 32.0000(台) | 700.0000 | 22,400.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 输入输出模块 | 泛海三江 | KZ-953 | 1.0000(个) | 200.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 烟感探测器 | 泛海三江 | JTY-GD-A30 | 1.0000(个) | 250.0000 | 250.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 火灾声光警报器 | 泛海三江 | SG-A92 | 2.0000(个) | 230.0000 | 460.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 消防警铃 | 桂安 | PA/S6-24 | 2.0000(个) | 120.0000 | 240.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | UPS | HUAWEI | UPS5000-A-30KTTL | 1.0000(个) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | UPS配电柜 | 国优 | UPS配电柜 | 1.0000(套) | 800.0000 | 800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 温感探测器 | 泛海三江 | JTW-ZD-A20 | 3.0000(个) | 240.0000 | 720.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 总交流配电箱 | 国优 | 总交流配电箱 | 1.0000(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 手/自动转换开关 | 泛海三江 | QM-MA-968 | 1.0000(个) | 450.0000 | 450.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 紧急启/停按钮 | 泛海三江 | QM-AN-967 | 2.0000(个) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 放气指示灯 | 泛海三江 | QM-ZSD-03 | 1.0000(个) | 240.0000 | 240.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 精密空调 | 海信 | HF-110LWTS06SZJD | 2.0000(套) | 24,500.0000 | 49,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 房间空调铜管包 | 海信 | 房间空调铜管包 | 50.0000(米) | 180.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 2米网络跳线 | 爱谱华顿 | 2米网络跳线 | 20.0000(条) | 20.0000 | 400.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源线套管 | 国优 | 电源线套管 | 1.0000(米) | 2.0000 | 2.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机械泄压口 | 气宇 | QY-X-Z-400*400 | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 气体灭火控制器 | 泛海三江 | JB-QBL-QM210 | 1.0000(台) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 柜式灭火装置 | 气宇 | QMP180/2.5-QY | 1.0000(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 七氯丙烷药剂 | 气宇 | HFC-227ea | 175.0000(kg) | 100.0000 | 17,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | SFP-GE-LX-SM1310 | HUAWEI | SFP-GE-LX-SM1310 | 8.0000(台) | 110.0000 | 880.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 六位插线板 | 公牛 | 六位插线板 | 10.0000(套) | 90.0000 | 900.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | S5731-L4T2ST-RUA | HUAWEI | S5731-L4T2ST-RUA | 4.0000(台) | 100.0000 | 400.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光模块 | HUAWEI | SFP-GE-LX-SM1310 | 16.0000(个) | 110.0000 | 1,760.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光缆分纤箱 | 国优 | 综合设备箱400*300*200 | 4.0000(个) | 230.0000 | 920.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 落地机箱(含基础) | 国优 | 落地机箱(含基础)400*300*200 | 1.0000(个) | 460.0000 | 460.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 4.0000(个) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 交流配电箱 | 德力西 | 交流配电箱 | 4.0000(个) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | E-1080(X) | 公牛 | E-1080(X) | 10.0000(个) | 109.0000 | 1,090.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光收发器 | 国优 | 千兆单模光收发器 | 1.0000(对) | 210.0000 | 210.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材 | 国优 | 辅材 | 1.0000(项) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 4.0000(个) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 4.0000(个) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 4.0000(个) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 2.0000(个) | 30.0000 | 60.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 2.0000(个) | 30.0000 | 60.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 2.0000(个) | 30.0000 | 60.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 20.0000(个) | 30.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 单口电话面板 | 爱谱华顿 | 单口电话面板 | 4.0000(个) | 20.0000 | 80.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 10.0000(个) | 30.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电话面板 | 爱谱华顿 | 单口电话面板 | 2.0000(个) | 30.0000 | 60.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线槽 | 联塑 | 塑料线槽20*30mm | 500.0000(米) | 6.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 超六类网线 | 爱谱华顿 | 超六类网线 | 2,100.0000(米) | 5.0000 | 10,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 认证平台(网络安全) | HUAWEI | iMaster NCE-Campus | 1.0000(套) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 接入交换机(POE) | HUAWEI | S5735R-24P4S-A2 | 14.0000(台) | 2,259.0000 | 31,626.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 6.0000(个) | 30.0000 | 180.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光模块 | HUAWEI | SFP-GE-LX-SM1310 | 4.0000(块) | 110.0000 | 440.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 综合设备箱 | 国优 | 综合设备箱400*300*200 | 1.0000(个) | 230.0000 | 230.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材 | 国优 | 辅材 | 1.0000(项) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 4.0000(个) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 单口电话面板 | 爱谱华顿 | 单口电话面板 | 2.0000(个) | 20.0000 | 40.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 2.0000(个) | 30.0000 | 60.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 4.0000(个) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 4.0000(个) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 2.0000(个) | 30.0000 | 60.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 4.0000(个) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 110-RJ45跳线 | 爱谱华顿 | 110-RJ45跳线 | 8.0000(根) | 20.0000 | 160.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 110型50对语音配线架 | 爱谱华顿 | 110型50对语音配线架 | 1.0000(块) | 112.0000 | 112.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光模块 | HUAWEI | SFP-GE-LX-SM1310 | 4.0000(块) | 110.0000 | 440.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 综合设备箱 | 国优 | 综合设备箱400*300*200 | 1.0000(个) | 230.0000 | 230.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 4.0000(个) | 30.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络中控主机 | 雷拓 | LT-8900PH | 1.0000(台) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清视频信息发布专用摄像头内嵌软件 | HUAWEI | 高清视频信息发布专用摄像头内嵌软件 | 3.0000(套) | 600.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 摄像机 | HUAWEI | Camera 200 1080P | 3.0000(台) | 6,000.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清视频信息发布终端嵌入软件 | HUAWEI | 高清视频信息发布终端嵌入软件 | 1.0000(套) | 200.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 新中控编辑软件 | 雷拓 | 新中控编辑软件 | 1.0000(套) | 100.0000 | 100.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 触摸屏 | 雷拓 | VA10M | 1.0000(台) | 3,614.0000 | 3,614.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 控制器 | 雷拓 | LT-5601M | 1.0000(台) | 1,239.0000 | 1,239.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 雷拓 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.0000(套) | 100.0000 | 100.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机柜 | 雷拓 | VI-42UB | 1.0000(台) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安卓平板电脑 | HUAWEI | BTKZ-W00 | 1.0000(台) | 2,750.0000 | 2,750.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24口接入交换机 | HUAWEI | S5735-L24T4S-A-V2 | 1.0000(台) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频连接线 | 雷拓 | XLR-XLR | 4.0000(根) | 18.0000 | 72.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频连接线 | 雷拓 | XLR-XLR | 8.0000(根) | 25.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 桌插 | ITC | TS-18A | 1.0000(个) | 619.0000 | 619.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源管理器 | 雷拓 | LT-5601T | 2.0000(台) | 2,837.0000 | 5,674.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材 | 爱谱华顿 | RVV 3X0.5 | 200.0000(米) | 5.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材 | 爱谱华顿 | RAVPE 2X0.5 | 300.0000(米) | 8.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频连接线 | 雷拓 | 3.5-RCA-G | 2.0000(根) | 38.0000 | 76.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频连接线 | 雷拓 | XLR-XLR | 4.0000(根) | 18.0000 | 72.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材 | 爱谱华顿 | 金银组合喇叭线 | 300.0000(米) | 10.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材 | 爱谱华顿 | 六类千兆非屏蔽网线 | 100.0000(米) | 2.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材 | 国优 | HDMI视频线 | 2.0000(条) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 管材 | 广丰 | 配管JDG25 | 1.0000(批) | 170.0000 | 170.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材 | 爱谱华顿 | 铜芯护套线RVV-3*1.5mm2 | 200.0000(米) | 8.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材 | 爱谱华顿 | 射频同轴电缆75-5 | 200.0000(米) | 6.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 水晶头 | 国优 | 水晶头 | 1.0000(盒) | 80.0000 | 80.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 核心交换机 | HUAWEI | S6730-H24X6C-V2 | 4.0000(台) | 17,800.0000 | 71,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 出口路由器 | HUAWEI | AR6280 | 4.0000(台) | 23,000.0000 | 92,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 蓝牙耳机 | 海能达 | 蓝牙耳机 | 20.0000(台) | 420.0000 | 8,400.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字对讲机 | 海能达 | HP560数字对讲机 | 20.0000(台) | 1,550.0000 | 31,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 超六类网线 | 爱谱华顿 | 超六类网线 | 200.0000(米) | 6.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光模块 | HUAWEI | SFP-GE-LX-SM1310 | 24.0000(块) | 90.0000 | 2,160.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 万兆光模块 | HUAWEI | OSX010000 | 16.0000(个) | 260.0000 | 4,160.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电话主机 | 国威 | HB1930 | 1.0000(个) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 12芯单模光缆 | 爱谱华顿 | 12芯单模光缆 | 400.0000(米) | 6.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双口面板 | 爱谱华顿 | 双口面板 | 8.0000(个) | 20.0000 | 160.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线槽 | 国优 | 塑料线槽20*30mm | 200.0000(米) | 5.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线控制器(无线AC) | HUAWEI | AC6508 | 1.0000(台) | 12,800.0000 | 12,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线AP | HUAWEI | AirEngine 5761-11 | 10.0000(台) | 890.0000 | 8,900.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高密度无线AP | HUAWEI | AirEngine 6776-56TP | 11.0000(台) | 1,500.0000 | 16,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 配套线缆 | 爱谱华顿 | 配套线缆 | 1.0000(项) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装及调试 | 定制 | 安装及调试 | 1.0000(项) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 出门按钮 | 国优 | 出门按钮 | 1.0000(个) | 25.0000 | 25.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 门禁控制箱 | 国优 | 门禁控制箱 | 1.0000(个) | 320.0000 | 320.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双开磁力锁 | 国优 | 双开磁力锁 | 1.0000(个) | 380.0000 | 380.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装辅材 | 爱谱华顿 | 安装辅材 | 1.0000(个) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装及调试 | 定制 | 安装及调试 | 1.0000(个) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 短信告警模块 | 京思顿 | 短信告警模块 | 1.0000(个) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 配电接入软件 | 京思顿 | JSD-SXD_PTL | 1.0000(项) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能PDU接入软件 | 京思顿 | 智能PDU接入软件 | 1.0000(项) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 监控管理平台软件 | 京思顿 | 监控管理平台软件 | 1.0000(个) | 8,600.0000 | 8,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 空调接入软件 | 京思顿 | JSD-SP_PC | 3.0000(项) | 800.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | UPS接入软件 | 京思顿 | JSD-UPS_PTL | 1.0000(项) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7808N-Q2/8P | 1.0000(个) | 1,345.0000 | 1,345.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 硬盘 | 希捷 | ST4000VX015 | 2.0000(个) | 680.0000 | 1,360.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 红外传感器 | 京思顿 | JSD-618 | 2.0000(个) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD1345V2-LA | 2.0000(个) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 接入交换机 | HUAWEI | S5735-L24P4S-A2 | 1.0000(个) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | L导轨 | 国优 | L导轨 | 1.0000(个) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 烟雾传感器 | 京思顿 | SM30 | 2.0000(个) | 250.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 温湿度传感器 | 京思顿 | JSD-TH485 | 2.0000(个) | 350.0000 | 700.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 漏水绳 | 京思顿 | JSD-850-5 | 2.0000(个) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 漏水检测模块 | 京思顿 | 漏水检测模块 | 2.0000(个) | 250.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能PDU | GWGJ | 智能PDU(16位10A+4位16A) | 12.0000(个) | 1,500.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 600走线槽 | 国优 | 600走线槽 | 12.0000(个) | 150.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装及调试 | 国优 | 安装及调试 | 1.0000(个) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | IT机柜 | 爱谱华顿 | IT机柜 | 6.0000(个) | 4,800.0000 | 28,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 监控主机 | 京思顿 | JSD-K07-D | 1.0000(个) | 19,800.0000 | 19,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 采集模块 | 京思顿 | JSD-CM08 | 1.0000(个) | 5,600.0000 | 5,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | PVC线槽 | 国优 | PVC线槽 | 200.0000(米) | 3.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | PVC线槽 | 国优 | PVC线槽 | 50.0000(米) | 3.0000 | 150.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 镀锌线管 | 国优 | JDG25 | 50.0000(米) | 5.0000 | 250.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 镀锌线管 | 国优 | JDG50 | 100.0000(米) | 12.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 倒计时钟 | 通导测时 | PTD0623 | 3.0000(台) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 传屏器 | 国优 | 传屏器 | 1.0000(台) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 红外智能笔 | 国优 | 红外智能笔 | 1.0000(支) | 320.0000 | 320.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 移动支架 | 国优 | 移动支架 | 1.0000(台) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧平板 | HUAWEI | IHB3-86SE | 1.0000(台) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线话筒 | 雷拓 | UI-M520 | 1.0000(套) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 支架 | 雷拓 | 339 | 4.0000(只) | 150.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业功放 | 雷拓 | MP-G320 | 2.0000(台) | 2,643.0000 | 5,286.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业音箱 | 雷拓 | PD-508 | 4.0000(只) | 1,360.0000 | 5,440.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 雷拓 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.0000(套) | 600.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频处理器 | 雷拓 | BS-6008 | 1.0000(台) | 4,691.0000 | 4,691.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字调音台 | 雷拓 | DG-24 | 1.0000(台) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 手持话筒 | 雷拓 | WS-2100A | 1.0000(台) | 1,954.0000 | 1,954.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 话筒处理器 | 雷拓 | AI-6002 | 1.0000(台) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 信息发布系统 | 雷拓 | 信息发布系统 | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 信息发布主机 | 雷拓 | WS-2200 | 1.0000(台) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 连接线 | 雷拓 | RT66-20 | 2.0000(根) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 信息发布系统音频传输内嵌软件 | 雷拓 | 信息发布系统音频传输内嵌软件 | 15.0000(套) | 200.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 座席话筒 | 雷拓 | WS-2100B | 15.0000(台) | 1,500.0000 | 22,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 信息发布主席控制内嵌软件 | 雷拓 | 信息发布主席控制内嵌软件 | 1.0000(套) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 雷拓 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1.0000(套) | 200.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无缝高清矩阵切换器 | 雷拓 | LT-1116 | 1.0000(台) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 插座 | ITC | TS-0221 扩展盒 | 2.0000(个) | 680.0000 | 1,360.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 雷拓 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 1.0000(套) | 200.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | SDI无缝高清输入卡 | 雷拓 | SDI-DO4H | 1.0000(块) | 2,249.0000 | 2,249.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 雷拓 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 2.0000(套) | 200.0000 | 400.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | HDMI无缝高清输入卡 | 雷拓 | HDMI-DO4H | 2.0000(块) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清视频终端 | HUAWEI | Box 610 | 1.0000(台) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清矩阵输出板卡内嵌软件 | 雷拓 | 高清矩阵输出板卡内嵌软件 | 2.0000(套) | 200.0000 | 400.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | HDMI无缝高清输出卡 | 雷拓 | HDMI-DP4H | 2.0000(块) | 1,628.0000 | 3,256.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双面时钟 | 通导测时 | PTD0450D | 2.0000(台) | 2,300.0000 | 4,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 单面时钟 | 通导测时 | PTD0450 | 4.0000(台) | 1,900.0000 | 7,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 时码分配器 | 通导测时 | TD485 | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 母钟/NTP | 通导测时 | XC10 | 1.0000(套) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 杀毒软件 | 奇安信 | 奇安信天擎终端安全管理系统V10.0 | 1.0000(台) | 171,706.0000 | 171,706.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 指针式时钟 | 通导测时 | PTA40 | 4.0000(台) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 标准时钟管理软件 | 通导测时 | MONCLOCK | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 管理电脑 | 联想 | M4000q | 1.0000(台) | 4,650.0000 | 4,650.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | GPS天线 | 通导测时 | GPS天线 | 1.0000(套) | 10.0000 | 10.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
丁铁、刘勇、刁海文(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参考国家发展计划委员会[2002]1980号《招标代理服务收费标准管理暂行办法》标准执行,本项目按货物类招标收费费率差额定率累进法计算执行,以中标金额作为收费的计算依据。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 兴中体育场设备设施采购项目(二次) | 1.632 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(兴中体育场设备设施采购项目(二次)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 25.00 | 18.65 | 85.65 | 1 | 1 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 31.33 | 28.00 | 19.54 | 78.87 | 2 | 2 |
广东粤港信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.33 | 6.00 | 27.99 | 50.32 | 3 | 3 |
珠海众妙科技有限公司 | 通过 | 通过 | 6.33 | 4.00 | 30.00 | 40.33 | 4 | |
广东宏信网络信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 13.33 | 3.00 | 18.23 | 34.56 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山市体育场馆管理中心
地 址:中山市兴中道32号
联系方式:0760-88368663
2.采购代理机构信息
名 称:广东鼎程项目咨询有限公司
地 址:中山市东区起湾南道98号顺景朝阳活力坊2幢2层之六A室
联系方式:0760-88885590
3.项目联系方式
项目联系人:李雪霞
电 话:0760-88885590
广东鼎程项目咨询有限公司
2024年12月09日