中标候选人公示 | ||||||||||
建设单位 | 中山市沙溪镇龙瑞村民委员会 | |||||||||
招标项目名称 | 沙溪镇龙瑞村运动场改造工程 | |||||||||
公示名称 | 沙溪镇龙瑞村运动场改造工程中标候选人公示 | |||||||||
开标日期 | 2024年07月09日 | |||||||||
评标情况 | 序号投标人名称初步评审经济标评审是否有效总排名形式评审资格评审响应性评审经济标报价(元)经济标排名1广东海瑞智盛建设工程有限公司通过通过通过834022.28 1有效12广东华盈建设集团有限公司通过通过通过809218.04 2有效23广东盛元建设工程有限公司通过通过通过859321.16 3有效3
| |||||||||
建设规模 | 本工程位于中山市沙溪镇龙瑞文化广场,为中山市沙溪镇龙瑞村运动场改造工程,包括篮球场新做8mm厚硅PU面层,周边2mm厚丙烯酸面层及新建看台等工程内容。预算金额为945397.36元。计划工期30日历天。 | |||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||
结构形式 | / | |||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||
1 | 广东海瑞智盛建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B级 | / | 大写:捌拾叁万肆仟零贰拾贰元贰角捌分 小写:834022.28 | 30日历天 | 合格 | 徐军辉 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 粤2442017201802152 |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包三级 | ||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||
2 | 广东华盈建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B级 | / | 大写:捌拾万零玖仟贰佰壹拾捌元零肆分 小写:809218.04 | 30日历天 | 合格 | 张逸修 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 粤2442016201607747 |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包三级 | ||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||
3 | 广东盛元建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:捌拾伍万玖仟叁佰贰拾壹元壹角陆分 小写:859321.16 | 30日历天 | 合格 | 吴泽强 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 粤2442020202101002 |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||
公示时间: | 2024-07-09 14:30:00 至 2024-07-12 14:30:00 | |||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市沙溪镇龙瑞村民委员会 | 招标人 联系人: | 刘先生 | 招标人 联系方式: | 0760-87793557 | ||||
招标人地址: | 中山市兴港中路100号行政服务中心三楼 | |||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东鼎程项目咨询有限公司 | 招标代理 联系人: | 李雪霞 | 招标代理 联系方式: | 0760-88885590 | ||||
招标代理地址: | 中山市东区起湾南道98号顺景朝阳活力坊2幢2层之六A室 | |||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||
如对评标结果有异议,请于2024-07-12 14:30:00前向 中山市沙溪镇龙瑞村民委员会 提出。 联系人:刘先生 联系电话:0760-87793557 |
沙溪镇龙瑞村运动场改造工程中标候选人公示