中山市古镇镇水务有限公司脱水车间托管运营模式服务项目评标结果公示
评标结果公示 | ||||||||||||
项目申请编号:ZHJYZB20230803005 项目编号:DC-202315 | ||||||||||||
招标人 | 中山市古镇镇水务有限公司 | |||||||||||
项目名称 | 中山市古镇镇水务有限公司脱水车间托管运营模式服务项目 | |||||||||||
建设规模 | / | |||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标单价汇总价 (吨/元) | 服务期限 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||
1 | 佛山市玉凰生态环境科技有限公司 (遂溪县杨柑招氏建材加工厂) | / | / | / | 870.00 | 3年 | 符合招标文件要求 | 黄飞 | 注册环保工程师 | 0004288 | ||
2 | 桂润环境科技股份有限公司 (肇庆海业生物科技有限公司) | / | / | / | 807.50 | 3年 | 符合招标文件要求 | 张小平 | 注册环保工程师 | 0003085 | ||
3 | 广州蔚清环保有限公司 (湛江市坡头区粤兴节能环保材料有限公司) | / | / | / | 940.00 | 3年 | 符合招标文件要求 | 廖艳嫦 | / | / | ||
评标情况 | 序号 | 投 标 人 | 是否通过 初步审查 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排序 | ||||
30分 | 35分 | 35分 | 100分 | |||||||||
1 | 桂润环境科技股份有限公司 (肇庆海业生物科技有限公司) | 是 | 26.01 | 33.00 | 29.00 | 88.01 | 2 | |||||
2 | 佛山市赢润环保科技有限公司 (湛江市乾宇新型建材有限公司) | 是 | 23.33 | 2.00 | 16.80 | 42.13 | 5 | |||||
3 | 广州自然环保科技发展有限公司 (湛江市钦华新型建材有限公司) | 是 | 30.00 | 9.00 | 17.40 | 56.40 | 4 | |||||
4 | 广州蔚清环保有限公司 (湛江市坡头区粤兴节能环保材料有限公司) | 是 | 22.34 | 17.00 | 19.40 | 58.74 | 3 | |||||
5 | 佛山市玉凰生态环境科技有限公司 (遂溪县杨柑招氏建材加工厂) | 是 | 24.14 | 35.00 | 29.40 | 88.54 | 1 | |||||
公示时间 | 2023年8月31日至2023年9月4日17:30 | |||||||||||
提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议的,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将依法不予受理。 招标人:中山市古镇镇水务有限公司 联系人:袁小姐 电话:13450899599 招标代理机构:广东鼎程项目咨询有限公司 联系人:吴小姐 电话:0760-88885590 | ||||||||||||
招标人:中山市古镇镇水务有限公司 招标代理机构:广东鼎程项目咨询有限公司 2023年8月31日 |